金利一覧
- この金利は税引前の年利率で表示しています。
- 適用期間中でも、金利情勢の変化により変更する場合がございます。
【適用期間:令和6年9月17日~】
融資商品金利のご案内
住宅ローン金利
【適用期間:令和7年2月10日~3月9日】
あっと・ほ~夢S
変動金利型
|
固定金利選択型
|
|||
---|---|---|---|---|
3年固定
|
5年固定
|
10年固定
|
||
基準金利 | 年2.65% | 年2.75% | 年2.85% | 年3.05% |
適用金利 | 年1.075% | 年1.55% | 年1.70% | 年1.70% |
お取引項目等による引下げ | ▲年0.20% | ▲年0.20% | ▲年0.20% | ▲年0.20% |
最大引下げ後の金利 | 年0.875% | 年1.35% | 年1.50% | 年1.50% |
引下げ幅については、下記①~⑥の組み合わせにより最大▲0.20%
①給与振込(月10万円以上)または年金振込指定 | ▲0.20% |
---|---|
②個人ローン利用あり(カードローン契約含む) | ▲0.10% |
③しんきんカード契約の方(VISAまたはJCB) | ▲0.10% |
④インターネットバンキング契約あり | ▲0.10% |
⑤当金庫職域サポート契約先事業所にお勤めの方 | ▲0.20% |
⑥お子様が2人以上いる方 ※22歳以下で就職前の扶養家族 |
▲0.10% |
個人向けローン金利
マイカーローン | 「カーライフプラン」 | 【WEB完結型】変動年2.0%(保証料込) 【来店型】変動年2.75%(保証料込)→最大引下げ後年2.21%(保証料込) |
---|---|---|
「しんきんGOODどらいぶ」 | 変動年2.65%(保証料込) | |
教育ローン | 学資ローン「愛と義・証書貸付型」 | 【WEB完結型】変動年1.90%(保証料込) 【来店型】変動年2.40%(保証料込)→最大引下げ後 年1.90%(保証料込) |
学資ローン「未来・当座貸越型」(通帳式) | 年2.63%(保証料込) | |
上越しんきん奨学ローン「ふるさと・未来応援団」【カードローン】 | 年3.05%(保証料込)→最大引下げ後年2.55%(保証料込) | |
個人ローン | 大型フリーローン「かがやき」 | 固定年3.80%~年14.50%(保証料込) |
スピードローン | 固定年5.00%~年14.50%(保証料込) | |
ときめきローン | 変動年3.45%~年14.65%(保証料込) | |
Assist Loan | 変動年3.95%~年6.95%(保証料込) | |
シニアライフローン | 固定年3.50%(保証料込) |
※商品名をクリックしますと、商品案内のページを表示します。
預金金利のご案内
大口定期預金・スーパー定期M・スーパー定期S
1ヶ月以上 2ヶ月未満 |
2ヶ月以上
3ヶ月未満 |
3ヶ月以上
6ヶ月未満 |
6ヶ月以上
1年未満 |
1年以上
2年未満 |
2年以上
3年未満 |
3年以上
4年未満 |
4年以上
5年未満 |
5年
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大口定期預金 (1,000万円以上) |
0.105% | 0.105% | 0.105% | 0.110% | 0.110% | 0.120% | 0.150% | 0.150% | 0.200% |
スーパー定期M (300万円以上) |
0.105% | 0.105% | 0.105% | 0.110% | 0.110% | 0.120% | 0.150% | 0.150% | 0.200% |
スーパー定期S (300万円未満) |
0.105% | 0.105% | 0.105% | 0.110% | 0.110% | 0.120% | 0.150% | 0.150% | 0.200% |
変動金利型定期預金
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
300万円以上 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
300万円未満 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
財形預金
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上 | |
---|---|---|---|---|
一般財形 | 0.105% | 0.110% | 0.110% | 0.120% |
住宅財形 | 0.105% | 0.110% | 0.110% | 0.120% |
年金財形 | 0.105% | 0.110% | 0.110% | 0.120% |
スーパー積金
6ヶ月以上3年未満 | 0.110% |
---|---|
3年以上 | 0.120% |
期日指定定期
1年以上2年未満 | 0.110% |
---|---|
2年以上3年 | 0.120% |
普通預金・納税・通知預金
普通預金 | 納税 | 通知預金 |
---|---|---|
0.100% |
貯蓄預金
10万円未満 | 0.100% |
---|---|
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |