【適用期間:令和6年9月17日~】
期間 | 大口定期預金 (1,000万円以上) |
スーパー定期M (300万円以上) |
スーパー定期S (300万円未満) |
---|---|---|---|
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヶ月以上1年未満 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年以上2年未満 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年以上3年未満 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年以上4年未満 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年以上5年未満 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
期間 | 変動金利型定期預金 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
期間 | 財形預金 | ||
---|---|---|---|
一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 | |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヶ月以上1年未満 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年以上2年未満 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年以上 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
スーパー積金 | |
---|---|
6ヶ月以上3年未満 | 0.110% |
3年以上 | 0.120% |
期日指定定期 | |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.110% |
2年以上3年 | 0.120% |
普通預金 | 納税 | 通知預金 |
---|---|---|
0.100% |
貯蓄預金 | |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
30万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |