旧直江津信用金庫
1925年(大正14年) | 7月7日 | 有限責任直江津町信用組合の設立許可を得る |
---|---|---|
12月1日 | 業務開始 |
旧高田信用金庫
1917年(大正6年) | 6月26日 | 産業組合法による有限責任力行信用組合設立 |
---|---|---|
1918年(大正7年) | 3月14日 | 名称を有限責任高田信用組合と変更 |
1923年(大正12年) | 4月23日 | 有限責任高田市在郷軍人信用組合設立 |
1925年(大正14年) | 10月5日 | 両信用組合を解散、新たに有限責任高田興業信用組合として再発足 |
上越信用金庫は、
2025年7月7日に
創立100周年を迎えます。
logo
このロゴデザインとキャッチフレーズは全役職員から募集し、応募総数45作品の中から選ばれました。
春には美しい桜色に染まるこの地で100周年を迎え、これまで当金庫を支えていただいた地域の皆さまへの感謝とこれからも地域の皆さまと手を携えて未来を紡ぎ、地域の繁栄のために貢献し続ける決意を表しています。
philosophy
地域金融機関として、地域社会の繁栄を願い、
人々の夢の実現と中小企業の発展に貢献する。
history
1925年(大正14年) | 7月7日 | 有限責任直江津町信用組合の設立許可を得る |
---|---|---|
12月1日 | 業務開始 |
1917年(大正6年) | 6月26日 | 産業組合法による有限責任力行信用組合設立 |
---|---|---|
1918年(大正7年) | 3月14日 | 名称を有限責任高田信用組合と変更 |
1923年(大正12年) | 4月23日 | 有限責任高田市在郷軍人信用組合設立 |
1925年(大正14年) | 10月5日 | 両信用組合を解散、新たに有限責任高田興業信用組合として再発足 |
1944年(昭和19年) | 10月25日 | 市街地信用組合法により直江津信用組合と呼称 |
---|---|---|
1949年(昭和24年) | 12月8日 | 古城支所開設 |
1951年(昭和26年) | 10月31日 | 信用金庫法施行に伴い改組、直江津信用金庫となる |
1953年(昭和28年) | 11月16日 | 柿崎支店開設 |
1954年(昭和29年) | 3月31日 | 預金量1億円達成 |
1960年(昭和35年) | 10月28日 | 大潟支店開設 |
1967年(昭和42年) | 10月30日 | 本店現在地に新築移転 |
1971年(昭和46年) | 5月26日 | 春日支店開設 |
1973年(昭和48年) | 8月17日 | 預金量100億円達成 |
1974年(昭和49年) | 9月12日 | 名立出張所(現名立支店)開設 |
1975年(昭和50年) | 10月19日 | 創立50周年記念式典挙行 |
1979年(昭和54年) | 10月2日 | 浦川原支店開設 |
1980年(昭和55年) | 10月6日 | 有田支店開設 |
1981年(昭和56年) | 7月7日 | 五智支店開設 |
1983年(昭和58年) | 7月7日 | 能生支店開設 |
1985年(昭和60年) | 6月5日 | 昭和町支店開設 |
1987年(昭和62年) | 6月9日 | 犀潟支店開設 |
1928年(昭和3年) | 6月26日 | 事務所を本町3丁目に移転 |
---|---|---|
1938年(昭和13年) | 2月23日 | 名称を有限責任高田市信用組合に変更 |
1943年(昭和18年) | 7月14日 | 市街地信用組合法による高田市信用組合に移行 |
1951年(昭和26年) | 10月20日 | 信用金庫法の施行に伴い高田市信用金庫と改組改称 |
1956年(昭和31年) | 7月1日 | 稲田支店開設 |
1964年(昭和39年) | 9月10日 | 名称を高田信用金庫に変更 |
1966年(昭和41年) | 6月10日 | 城北支店開設 |
1969年(昭和44年) | 10月14日 | 南支店開設 |
1974年(昭和49年) | 7月25日 | 春日山支店開設 |
1977年(昭和52年) | 11月10日 | 本町支店開設 |
1979年(昭和54年) | 8月27日 | 糸魚川支店開設 |
1980年(昭和55年) | 7月7日 | 梶屋敷支店開設 |
1981年(昭和56年) | 12月21日 | 城南支店開設 |
1983年(昭和58年) | 4月5日 | 大学前支店開設 |
1984年(昭和59年) | 11月26日 | 直江津東支店開設 |
1987年(昭和62年) | 6月22日 | 北支店開設 |
1995年(平成7年) | 10月26日 | 創立70周年を祝う会開催 |
---|---|---|
1996年(平成8年) | 3月31日 | 預金量1,000億円達成 |
1997年(平成9年) | 10月13日 | 松代支店開設 |
2003年(平成15年) | 8月20日 | 直江津信用金庫・高田信用金庫合併契約書調印 |
1990年(平成2年) | 7月11日 | 城東支店開設 |
---|
2004年(平成16年) | 1月19日 | 合併により「上越信用金庫」スタート |
---|---|---|
2009年(平成21年) | 11月24日 | 有田支店新築移転 |
2015年(平成27年) | 7月13日 | 上田信用金庫と業務提携 |
11月2日 | 上越市と包括連携協定を締結 | |
2016年(平成28年) | 4月25日 | 大学前支店新築移転 |
2017年(平成29年) | 4月3日 | 名立支店移転 |
2018年(平成30年) | 7月17日 | 昭和町支店新築移転 |
2023年(令和5年) | 8月7日 | 春日支店・城北支店を統廃合し、はれまち支店として新築移転 |
gallery
準備中です